| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62/22 | +40 | 65 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55/18 | +37 | 62 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 59/21 | +38 | 60 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 15 | 7 | 6 | 44/28 | +16 | 52 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 13 | 6 | 9 | 37/33 | +4 | 45 |
| 6 | 阿鲁卡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35/38 | -3 | 41 |
| 7 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29/34 | -5 | 38 |
| 8 | 法马利康 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30/32 | -2 | 37 |
| 9 | 博阿维斯塔 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28/40 | -12 | 33 |
| 10 | 埃斯托里尔 | 28 | 8 | 8 | 12 | 31/39 | -8 | 32 |
本菲卡65分领跑,波尔图62分紧随其后,里斯本竞技60分。三强争冠进入白热化,剩余6轮每一场都关键。
本菲卡62球 (场均2.21球) 火力最猛;里斯本竞技59球,波尔图55球。三队进球数占联赛总进球40% 。
波尔图仅失18球,本菲卡失22球,里斯本竞技失21球。三强防线固若金汤,是积分领先的基石。
4月12日 本菲卡vs波尔图 (天王山)
4月19日 里斯本竞技vs布拉加
关注葡超,不容错过。
📊 葡超完整积分榜 · 详细版
积分规则:胜3分,平1分,负0分。同分先比较净胜球,再比较进球数。本榜单包含全部18支球队数据。